Валюты | Курс валют | Дата |
USDKZT | 379,42 | 14.01.2020 |
EURKZT | 424.00 | 14.01.2020 |
CNYKZT | 55.17 | 14.01.2020 |
RUBKZT | 6.20 | 14.01.2020 |
Биржевой код | Компания | Курс акции (KZT) | Дата |
CCBN | БанкЦентрКредит | 225,85 | 14.01.2020 |
GB_KZMS | KAZ Minerals | 2756,00 | 14.01.2020 |
HSBK | Народный Банк | 138,29 | 14.01.2020 |
KCEL | KCELL | 2330,00 | 14.01.2020 |
KEGC | KEGOK | 1598,65 | 14.01.2020 |
KZAP | НАК Казатомпром | 5100,00 | 14.01.2020 |
KZTK | Казахтелеком | 26497,00 | 14.01.2020 |
KZTO | КазТрансОйл | 1026,30 | 14.01.2020 |
Примечание: индексы на сайте указаны и составлены Центром экономического анализа Примус.